№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | 30 | 30 | 3 | - | - | 27 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
2 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 15 | 15 | 2 | - | - | 13 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
3 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 60 | 60 | 4 | 3 | - | 31 | 22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 16 | 16 | 2 | - | - | 14 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
7 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 13 | 13 | 2 | - | - | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 69 | 69 | 5 | 2 | - | 45 | 17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 10 | 10 | 1 | - | - | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10 | 43.03.01 | Сервис | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | 08.03.01 | Строительство | 326 | 326 | 33 | - | - | 293 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 22 | 22 | 3 | - | - | 19 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 48 | 5 | - | - | 43 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Перечень образовательных программ | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 07.03.01 | Архитектура |
- Архитектура |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
- Дизайн архитектурной среды |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
- Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда и объектов гражданского назначения |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
- Городской кадастр |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | ||
6 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
- Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело |
- Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика |
- Прикладная информатика в строительной отрасли |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
- Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 43.03.01 | Сервис |
- Сервис на автомобильном транспорте |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 08.03.01 | Строительство |
- Промышленное и гражданское строительство - Городское строительство - Производство строительных материалов, изделий и конструкций - Теплогазоснабжение и вентиляция - Экспертиза и управление недвижимостью - Автомобильные дороги - Автодорожные мосты и тоннели - Жилищно-коммунальный комплекс - Инженерно-сметная деятельность в строительстве - Современные технологии создания и обработки строительных материалов |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность |
- Безопасность технологических процессов и производств - Инженерная защита окружающей среды |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
- Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис |
бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
2) по программам магистратуры:
2. При приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения устанавливаются следующие сроки приёма:
1) по программам бакалавриата и специалитета:
2) по программам магистратуры:
3. При приеме на обучение по очно-заочной, заочной формам устанавливаются следующие сроки приема документов:
1) по программам бакалавриата и специалитета:
2) по программам магистратуры:
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия ТГАСУ | 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2 ТГАСУ (корпус № 2) | 8-(3822)-65-36-93, 8-(3822)-90-33-06 | Понедельник - Пятница: 9.00 - 18.00
Документы принимаются онлайн круглосуточно на сайтах: Бакалавриат/специалитет - ab.tsuab.ru Магистратура - mag.tsuab.ru Среднее профессиональное образование - spo.tsuab.ru Аспирантура - asp.tsuab.ru |
Поступающие в ТГАСУ могут отправить документы для поступления по почте (заказным письмом с уведомлением) на адрес:
634003, г. Томск, пл. Соляная, 2 ТГАСУ. Приемная комиссия.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Очная / Очно-заочная | Рисунок с натуры | Внутреннее испытание | 24 | 100 | Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Рисунок композиции | Внутреннее испытание | 24 | 100 | Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
2 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Очная | Рисунок композиции | Внутреннее испытание | 24 | 100 | Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
3 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Обществознание (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 45 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
История (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 35 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Очная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Обществознание (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 45 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
История (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 35 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
6 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
7 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Очная / Очно-заочная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Очная / Очно-заочная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
9 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Очная | Рисунок с натуры | Внутреннее испытание | 24 | 100 | Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
10 | 43.03.01 | Сервис | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Обществознание (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 45 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
История (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 35 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
11 | 08.03.01 | Строительство | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная / Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Информатика и ИКТ (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 44 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Химия (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Иностранный язык (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 30 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) | Внутреннее испытание | - | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Заочная | Математика | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 39 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | |||
Физика (по выбору) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Русский язык | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Иностранный язык (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
2 |
Информатика и ИКТ (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
3 |
История (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
4 |
Математика |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
5 |
Обществознание (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
6 |
Рисунок с натуры |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
7 |
Рисунок композиции |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Творческое испытание | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
8 |
Химия (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
9 |
Физика (по выбору) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
10 |
Русский язык |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
11 |
Вступительное испытание профессиональной направленности (по выбору, при поступлении на базе СПО или ВО) |
ТГАСУ, приемная комиссия |
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2021 года. |
Письменно. Возможно в электронной форме. | Русский язык или Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
2 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
3 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | - | |||
5 | 38.03.02 | Менеджмент | очная | - |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
6 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
7 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | - | |||
9 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
10 | 43.03.01 | Сервис | очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | - | |||
11 | 08.03.01 | Строительство | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
7 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 38421 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 17157,4 | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1100 2 |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
2564 4 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | нет |
Созданы условия для доступа лиц с ОВЗ в общежитие № 7
1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.
3. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее – результаты вступительных испытаний).
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.
4. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 пункта 24 Порядка члены сборных команд Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пункта 24 Порядка победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пункта 24 Порядка призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего пункта по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
5. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
